
Féin Glanadh Comhbhrúiteoir Aeir Scagaire Súchán
Réamhrá táirge
Is táirge nua é scagaire súchán comhbhrúiteora aeir féin-ghlanadh a forbraíodh i dtíortha forbartha, I gcomparáid leis an trealamh scagaire aeir traidisiúnta, is iad na buntáistí a bhaineann le scagaire aeir féin-ghlanadh ná struchtúr simplí, saol seirbhíse fada na n-eilimintí scagaire (cartús scagaire) agus ualach oibre cothabhála beag.
Tá an scagaire aeir féin-ghlanadh deartha agus déanta ag ár gcuideachta tar éis taithí táirgí eachtracha comhchosúla a ionsú, agus tá rialú iomlán-uathoibríoch aige ar fheidhm séideadh agus féinghlanadh eilimint scagaire. Is é croí-chomhpháirt an datha scagaire táirgí branda cáiliúla allmhairithe, agus cuirtear an gléas pas bunscoile tosaigh leis chun saol seirbhíse an datha scagaire a fheabhsú tuilleadh. Is é an táirge seo an scagaire aeir is déanaí agus is úire sa tSín.
Saintréithe an táirge
● Úsáid a bhaint as dea-rialtóir feidhmíochta.
● Cúl-séideadh uathoibríoch agus féinghlanadh de réir na difríochta brú, agus feidhm chúl-séidte láimhe chun an datha scagaire a choinneáil glan;
● Caillteanas brú an scagaire: tosaigh Níos lú ná nó cothrom le 270Pa;
● Feistithe le gléas réamhscagaire chun iontógáil aeir an datha scagaire a fheabhsú agus saol seirbhíse an datha scagaire a chinntiú;
● Feistithe le rialtóir taispeána digiteach caillteanas brú, is féidir an chuid taispeána a thabhairt isteach sa seomra, agus is féidir an paraiméadar caillteanas brú nuair a thosaíonn sé ag séideadh ar ais a bheith neamhshainithe, agus le haschur aláraim;
● Is féidir leis an rialtóir taispeána brú-chaillteanas comhartha DC 4mA-20mA a sholáthar do chóras rialaithe an chomhbhrúiteora.
Féin-ghlanadh scagaire súchán comhbhrúiteoir aeir
Mír
Mionsamhail | Cumas aeir | Friotaíocht tosaigh | Scagaire | Séid- | Tomhaltas aeir | Cumhacht leictreach | L | W | H | N.W | Trastomhas flange asraon |
SAZJ-40 | 80~100 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | 0.1 | 100 | 1540 | 1310 | 3000 | 0.8 | DN300 | ||
SAZJ-60 | 120~150 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | 0.1 | 100 | 1540 | 1760 | 3050 | 1.0 | DN350 | ||
SAZJ-100 | 200~250 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | 0.1 | 100 | 1970 | 1760 | 3100 | 1.2 | DN400 | ||
SAZJ-120 | 240~300 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | 0.1 | 100 | 1970 | 2210 | 3150 | 1.5 | DN450 | ||
SAZJ-160 | 320~380 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | 0.1 | 100 | 2400 | 2210 | 3150 | 1.65 | DN500 | ||
SAZJ-200 | 400~480 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.1 | 100 | 2830 | 2210 | 3200 | 2.0 | DN600 | ||
SAZJ-250 | 500~580 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.1 | 100 | 3260 | 2150 | 3300 | 2.2 | DN700 | ||
SAZJ-300 | 600~680 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.5~0.8 | 0.1 | 100 | 2830 | 2580 | 3300 | 2.3 | DN700 | |
SAZJ-350 | 700~780 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.2 | 200 | 3070 | 2770 | 3400 | 2.6 | DN800 | ||
SAZJ-400 | 800~880 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 100 faoin gcéad /3μm | 0.2 | 200 | 3740 | 2770 | 3540 | 3.2 | DN900 | |
SAZJ-450 | 900~980 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.2 | 200 | 4170 | 2770 | 3540 | 3.8 | DN900 | ||
SAZJ-500 | 1000~1180 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.2 | 200 | 4600 | 2770 | 3640 | 4.0 | DN1000 | ||
SAZJ-600 | 1200~1380 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.3 | 200 | 4080 | 4060 | 3840 | 5.4 | DN1100 | ||
SAZJ-800 | 1600~1750 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.3 | 200 | 4900 | 4490 | 4040 | 7.8 | DN1300 | ||
SAZJ-1000 | 2000~2300 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.4 | 200 | 4900 | 5350 | 4240 | 8.6 | DN1500 | ||
SAZJ-1200 | 2400~2700 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.4 | 200 | 5940 | 5020 | 4340 | 11.5 | DN1600 | ||
SAZJ-1500 | 3000~3500 | Níos lú ná nó cothrom le 270 | 0.5 | 200 | 7140 | 5020 | 4440 | 12.6 | DN1700 |
Clibeanna Te: scagaire súchán comhbhrúiteoir aeir féin-ghlanadh
'Nar par ya
Scagaire Uisce Féinghlanta TionscailNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










