
Purge séidire Triomadóir Dríodair Athghiniúnach
Coinníollacha oibre is infheidhme
Uasta teocht an aeir inlet aeir | 45 céim | Ábhar ola an aeir inlet | Níos lú ná nó cothrom le 0.1PPm |
Raon brú | {{0}}.5-1.0Mpa | Modh rialaithe | Rialú PLC |
Pointe drúcht brú | -20 céim ~-40 céim | Soláthar leictreachas | AC 380V/220V/50HZ |
Caillteanas brú | Níos lú ná nó cothrom le 3 faoin gcéad den bhrú dearaidh | Am rothaíochta | T=8h |
Teocht inlet uisce fuaraithe | Níos lú ná nó cothrom le 32 céim |
Prionsabal oibre
Úsáidtear triomadóir desiccant athghiniúna purge séidire chun aer comhthimpeallach a bhaint as, agus tar éis téamh, athghintear desiccant an túr asaithe, rud a sheachnaíonn caillteanas tomhaltas aeir an triomadóir asaithe athghiniúna micrea-teasa. Níl aon tomhaltas aeir aige, atá oiriúnach go háirithe le haghaidh ócáidí a éilíonn tomhaltas aeir athghiniúna beag, sábhálfar fuinneamh níos mó.
Saintréithe an táirge
● Is féidir le comhla lasctha ardchaighdeáin, cobhsaí agus iontaofa, sláine an phróisis oibre a chinntiú agus saol oibre na gcomhpháirteanna a fhadú;
● Roghnú adsorbents speisialta le cruth agus méid aonfhoirmeach hygroscóp ard, ard-neart, pointe drúcht aschuir íseal, níos lú deannaigh a ghintear, agus saol seirbhíse fada;
Roinnt Moltaí maidir le Glacadóir Gáis Árthaí Brú a Roghnú
Is iad príomhfheidhmeanna an umar aeir coigilt fuinnimh agus sábháilteacht. Déanfar soláthar umar stórála aeir agus roghnú umar stórála aeir iomchuí a mheas ó thaobh úsáid shábháilte a bhaint as aer comhbhrúite agus caomhnú fuinnimh. Agus umar stórála aeir á roghnú, tá sábháilteacht agus caomhnú fuinnimh tábhachtach!
1. Roghnófar umair stórála gáis arna dtáirgeadh ag fiontair a chuireann Soithí Brú Cruach GB150-2011 i bhfeidhm go docht; De réir na rialachán náisiúnta ábhartha, ní mór deimhniú dearbhaithe cáilíochta a bheith feistithe le gach umar gáis nuair a fhágann siad an mhonarcha. Is é an deimhniú dearbhaithe cáilíochta an príomh-dheimhniú chun cáilíocht an umar gáis a chruthú. Mura bhfuil aon deimhniú dearbhaithe cáilíochta ann, fiú má tá an umar gáis saor, níor cheart don úsáideoir é a cheannach chun sábháilteacht úsáide a chinntiú.
2. Beidh toirt an ghlacadóra aeir idir 10 faoin gcéad agus 20 faoin gcéad de urscaoileadh an chomhbhrúiteora, go ginearálta 15 faoin gcéad . Nuair a bhíonn an tomhaltas aeir mór, déanfar méid an ghlacadóra aeir a mhéadú go cuí; Má tá an tomhaltas gáis ar an láthair beag, is féidir é a bheith níos lú ná 15 faoin gcéad, b'fhearr nach lú ná 10 faoin gcéad; Go ginearálta, is é 7kg, 8kg, 10kg agus 13kg brú sceite an chomhbhrúiteora aeir, agus is iad 7kg agus 8kg an ceann is mó a úsáidtear go forleathan. Dá bhrí sin, glactar go ginearálta le 1/7 de thoirt aeir an chomhbhrúiteora aeir mar chaighdeán roghnúcháin an acmhainn umar.
3. Nuair a shuiteáiltear an triomadóir taobh thiar den ghlacadóir aer, léirítear ról an ghlacadóra aer go hiomlán, rud a imríonn ról maoláin, fuaraithe agus blowdown. Féadann sé ualach an triomadóir a laghdú, agus úsáidtear é don riocht oibre ina bhfuil soláthar aeir an chórais níos comhionann. Tá an triomadóir suiteáilte os comhair an ghlacadóra aeir, agus is féidir leis an gcóras cumas coigeartaithe buaic mór a sholáthar, a úsáidtear go príomha le haghaidh na gcoinníollacha oibre le luaineachtaí móra tomhaltas gáis.
4. Nuair a bhíonn umair gháis á roghnú agus á gceannach, moltar ní hamháin praghsanna íseal a íoc, ach freisin táirgí a roghnú ó mhonaróirí a bhfuil creidmheas maith acu. Sa lá atá inniu ann, tá na brandaí umar stórála gáis ar an margadh an-mheasctha. Go ginearálta, déantar soithí brú a dhearadh le fachtóir sábháilteachta sách ard. Tá comhlaí sábháilteachta feistithe freisin ar shoithí brú. Thairis sin, tá caighdeáin deartha na soithí brú sa tSín níos coimeádaí ná iad siúd thar lear. Dá bhrí sin, go ginearálta, tá úsáid soithí brú an-sábháilte.
Triomadóir desiccant athghiniúnach séidire Sraith PB
Mionsamhail | Cumas aeir | Trastomhas píopa nasc aeir | Cumhacht téitheoir(KW) | Cumhacht séidire(KW) | Meáchan desiccant(kg) | N.W | L | W | H | tomhaltas uisce |
SDXG-15PB-I | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1300 | 1600 | 1480 | 2419 | 1.2 |
SDXG-20PB-I | 22 | DN65 | 12 | 5.5 | 606 | 1500 | 1650 | 1604 | 2442 | 1.2 |
SDXG-25PB-I | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 2000 | 1800 | 1757 | 2564 | 1.6 |
SDXG-30PB-I | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2200 | 1850 | 1781 | 2544 | 2.2 |
SDXG-40PB-I | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2300 | 2060 | 1862 | 2657 | 3.3 |
SDXG-50PB-I | 53 | DN100 | 27 | 9 | 1422 | 3000 | 2170 | 2009 | 2726 | 3.3 |
SDXG-60PB-I | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 4200 | 2546 | 2199 | 2831 | 5.5 |
SDXG-80PB-I | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 5400 | 2600 | 2317 | 2940 | 5.5 |
SDXG-100PB-I | 110 | DN150 | 54 | 13 | 2926 | 6100 | 3250 | 2432 | 3087 | 9 |
SDXG-120PB-I | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 8100 | 3350 | 2512 | 3153 | 9 |
SDXG-150PB-I | 160 | DN200 | 84 | 13 | 4710 | 11600 | 3800 | 2742 | 3428 | 9 |
SDXG-200PB-I | 210 | DN200 | 96 | 18.5 | 6160 | 16000 | 4700 | 2578 | 3532 | 13 |
Coinníollacha oibre deartha: brú oibre: 7 barra, teocht inlet aeir: 38 céim, pointe drúcht brú: -20 céim
Triomadóir desiccant athghiniúnach séidire Sraith PF
Mionsamhail | Cumas aeir | Trastomhas píopa nasc aeir | Cumhacht téitheoir(KW) | Cumhacht séidire(KW) | Meáchan desiccant (kg) | N.W | L | W | H | tomhaltas uisce |
SDXG-15PF-I | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1300 | 1600 | 1480 | 2419 | 1.2 |
SDXG-20PF-I | 22 | DN65 | 15 | 5.5 | 606 | 1550 | 1650 | 1494 | 2443 | 1.2 |
SDXG-25PF-I | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 2000 | 1800 | 1585 | 2564 | 1.6 |
SDXG-30PF-I | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2200 | 1850 | 1609 | 2538 | 2.2 |
SDXG-40PF-I | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2300 | 2060 | 1808 | 2657 | 3.3 |
SDXG-50PF-I | 53 | DN100 | 36 | 9 | 1422 | 3150 | 2370 | 2009 | 3802 | 3.3 |
SDXG-60PF-I | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 4200 | 2546 | 2199 | 2831 | 5.5 |
SDXG-80PF-I | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 5400 | 2646 | 2385 | 2935 | 5.5 |
SDXG-100PF-I | 110 | DN150 | 72 | 13 | 2926 | 6200 | 3250 | 2432 | 30887 | 9 |
SDXG-120PF-I | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 8100 | 3350 | 2512 | 3153 | 9 |
SDXG-150PF-I | 160 | DN200 | 84 | 13 | 4710 | 11600 | 3350 | 2742 | 3428 | 9 |
SDXG-200PF-I | 210 | DN200 | 96 | 18.5 | 6160 | 16000 | 4700 | 2578 | 3532 | 13 |
Coinníollacha oibre deartha: brú oibre: 7 barra, teocht inlet aeir: 38 céim, pointe drúcht brú: -40 céim
Clibeanna Te: séidire purge triomadóir desiccant athghiniúnach
Next2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










